Räntor
- Fondernas räntepapper
- 1 512,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +121,7 mdkr
- Emittenter
- 2 310
Vad fonderna äger, Q2 2026
| Emittent | Innehav | Nettoköp |
|---|---|---|
| Bostadsobligationer | 576,1 mdkr | +31,0 mdkr |
| Svenska staten | 113,6 mdkr | +10,4 mdkr |
| Kommuner och regioner | 85,5 mdkr | +6,1 mdkr |
| Banker | 163,6 mdkr | +17,2 mdkr |
| Fastighetsbolag | 168,3 mdkr | +20,4 mdkr |
| Övriga företag | 356,7 mdkr | +37,2 mdkr |
| Utländska stater och utvecklingsbanker | 48,9 mdkr | −596 mkr |
Köpte mest
| Emittent | Netto (mkr) | Innehav (mkr) |
|---|---|---|
| Länsförsäkringar Bank och Hypotek | +11 523 | 83 793 |
| Svenska staten | +10 387 | 113 647 |
| Danske Bank | +8 275 | 29 058 |
| SEB | +7 142 | 69 260 |
| Handelsbanken och Stadshypotek | +4 969 | 117 198 |
| SBAB och SCBC | +4 703 | 69 104 |
| Nordea och Nordea Hypotek | +3 241 | 95 859 |
| DNB | +2 746 | 28 991 |
| Castellum AB | +2 524 | 11 325 |
| Catena AB | +2 399 | 5 025 |
Sålde mest
| Emittent | Netto (mkr) | Innehav (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank och Swedbank Hypotek | −5 854 | 76 289 |
| Specialfastigheter Sverige AB | −966 | 6 335 |
| Skandiabanken AB | −809 | 12 276 |
| Akelius Residential Pro AB | −768 | 532 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | −530 | 256 |
| Sparbanken Skane AB | −502 | 6 929 |
| Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling | −486 | 6 091 |
| Santander Consumer Bank AS | −435 | 2 632 |
| Nykredit Realkredit AS | −420 | 11 568 |
| Volvo | −369 | 13 869 |
Största emittenterna
| Emittent | Netto (mkr) | Innehav (mkr) |
|---|---|---|
| Handelsbanken och Stadshypotek | +4 969 | 117 198 |
| Svenska staten | +10 387 | 113 647 |
| Nordea och Nordea Hypotek | +3 241 | 95 859 |
| Länsförsäkringar Bank och Hypotek | +11 523 | 83 793 |
| Swedbank och Swedbank Hypotek | −5 854 | 76 289 |
| SEB | +7 142 | 69 260 |
| SBAB och SCBC | +4 703 | 69 104 |
| Kommuninvest | +1 810 | 45 925 |
| Danske Bank | +8 275 | 29 058 |
| DNB | +2 746 | 28 991 |
| Landshypotek Bank | +689 | 19 268 |
| Volvo | −369 | 13 869 |
| Norska sparbanker | +560 | 13 291 |
| Ziklo Bank AB | +1 496 | 12 631 |
| Skandiabanken AB | −809 | 12 276 |
| Traton Finance Luxembourg SA | +1 137 | 11 734 |
| Nykredit Realkredit AS | −420 | 11 568 |
| Castellum AB | +2 524 | 11 325 |
| Vasakronan AB | +2 285 | 10 488 |
| Fastighets AB Balder | +1 369 | 10 327 |
| International Finance Corporation | +0,1 | 10 115 |
| Nordiska investeringsbanken | −239 | 8 203 |
| Fabege AB | +1 050 | 8 024 |
| Heimstaden Bostad AB | +38,0 | 7 986 |
| Atrium Ljungberg AB | +458 | 7 899 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se marknadsräntor och alla emittenter