Räntor / Handelsbanken och Stadshypotek
Handelsbanken och Stadshypotek
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Handelsbanken och Stadshypotek för 117,2 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 152 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 5,0 mdkr. Största ägare är AP7 Räntefond, Swedbank Robur Obligation och Swedbank Robur Räntefond Kort.
- Fondernas innehav
- 117,2 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +5,0 mdkr
- Fonder som äger
- 152
- Värdepapper
- 41
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| AP7 Räntefond | 23 354 | +465 |
| Swedbank Robur Obligation | 12 008 | +1 004 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 4 862 | −2 245 |
| SEB Korträntefond SEK | 4 613 | +33,9 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 4 355 | +1 250 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 3 774 | +478 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 3 171 | +885 |
| Swedbank Robur Transfer 60 | 3 028 | −343 |
| SEB Obligationsfond SEK | 2 819 | −288 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 2 799 | 0,0 |
| Folksam LO Obligation | 2 747 | +533 |
| Handelsbanken Ränteavkastning | 2 400 | −106 |
| SEB Världenfond | 2 215 | +236 |
| Handelsbanken Långränta | 2 137 | −539 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 2 040 | −116 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Stadshypotek AB 2% 280901 | 23 777 | 66 |
| Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030 | 16 110 | 34 |
| Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | 15 884 | 51 |
| Stadshypotek AB 2.5% 271201 | 15 630 | 42 |
| Stadshypotek AB 2.5% 02-12-2030 | 12 569 | 43 |
| Stadshypotek AB 1% 270301 | 4 885 | 23 |
| Stadshypotek AB 3.629% 280620 | 3 168 | 37 |
| Stadshypotek AB 2.79% 300523 | 2 953 | 24 |
| Stadshypotek AB FRN Ser SH 2029 24/02.08.27 | 2 937 | 12 |
| Stadshypotek AB 2.783% 310603 | 2 406 | 28 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN EMTN 26/01.07.Perpetual | 2 398 | 28 |
| Stadshypotek 2.5 2031/09/01 #1598 | 2 084 | 14 |
| Stadshypotek AB 2.883% 290702 | 2 034 | 21 |
| Stadshypotek AB Float 280103 | 1 875 | 9 |
| Stadshypotek AB Float 280801 | 1 708 | 7 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper