Räntor / Sparbanken Skane AB
Sparbanken Skane AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Sparbanken Skane AB för 6,9 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 57 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 502 mkr. Största ägare är Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, AMF Räntefond Kort och Storebrand Kortränta.
- Fondernas innehav
- 6,9 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −502 mkr
- Fonder som äger
- 57
- Värdepapper
- 21
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 732 | +212 |
| AMF Räntefond Kort | 594 | 0,0 |
| Storebrand Kortränta | 554 | −391 |
| Nordea Bostadsobligationsfond | 525 | 0,0 |
| SEB Korträntefond SEK | 486 | +100 |
| Storebrand FRN Företagsobligation | 385 | −40,4 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 344 | −1,9 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 243 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 226 | 0,0 |
| Indecap Guide 1 | 211 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 204 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 170 | 0,0 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 169 | +68,5 |
| Storebrand Grön Obligation | 142 | 0,0 |
| Handelsbanken Långränta | 122 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Sparbanken Skane AB FRN 291016 | 737 | 10 |
| Sparbanken Skane AB FRN 2028/02/14 | 540 | 10 |
| Sparbanken Skane AB FRN 2027/09/20 | 443 | 3 |
| Sparbanken Skane AB FRN 2028/04/27 | 410 | 5 |
| Sparbanken Skane AB FRN 2029/03/27 | 409 | 9 |
| Sparbanken Skane AB Float 270129 | 407 | 3 |
| Sparbanken Skåne FRN 291127 | 404 | 10 |
| Sparbanken Skåne FRN 2028-09-17 | 403 | 9 |
| Sparbanken Skane AB FRN 25-09-2029 | 349 | 5 |
| Sparbanken Skane AB FRN 23/13.10.28 | 348 | 8 |
| Sparbanken Skane AB FRN 26/21.01.31 | 336 | 13 |
| Sparbanken Skåne FRN 20301008 | 331 | 4 |
| Sparbanken Skane AB Float 310616 | 293 | 5 |
| Sparbanken Skane AB Float 261019 | 292 | 4 |
| Sparbanken Skane AB FRN 25/17.01.29 | 272 | 8 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper