Räntor / Specialfastigheter Sverige AB
Specialfastigheter Sverige AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Specialfastigheter Sverige AB för 6,3 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 45 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 966 mkr. Största ägare är Swedbank Robur Obligation, Swedbank Robur Räntefond Kort och Handelsbanken Kortränta Defensiv.
- Fondernas innehav
- 6,3 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −966 mkr
- Fonder som äger
- 45
- Värdepapper
- 22
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Obligation | 909 | +3,4 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 713 | 0,0 |
| Handelsbanken Kortränta Defensiv | 403 | +101 |
| Handelsbanken Långränta | 383 | 0,0 |
| SEB Korträntefond SEK | 303 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 301 | −0,4 |
| SEB Företagsobligationsfond | 252 | 0,0 |
| SPP Generation 60-tal | 241 | 0,0 |
| Storebrand Grön Obligation | 214 | 0,0 |
| Folksam LO Obligation | 208 | −10,9 |
| SEB Obligationsfond SEK | 204 | 0,0 |
| Storebrand Obligation | 203 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 202 | +101 |
| Storebrand Kortränta | 201 | −299 |
| Carnegie Likviditetsfond | 187 | −50,1 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | 618 | 15 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 2027-10-25 | 551 | 7 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 2027/12/22 | 521 | 5 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 2029/10/25 | 506 | 5 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN Ser 248 23/28.04.28 | 463 | 9 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 2028-06-15 | 449 | 4 |
| Specialfastigheter 4.250% 280821 | 427 | 8 |
| Specialfastigheter 3.305% 290409 | 306 | 6 |
| Specialfastigheter 3.073% 310618 | 301 | 8 |
| Specialfastigheter Sverige AB 3,185% 2029-02-09 | 277 | 4 |
| Specialfastigheter 3.930% 280613 | 255 | 6 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 300204 | 252 | 1 |
| Specialfastigheter 2.450% 270503 | 251 | 1 |
| Specialfastigheter Sverige AB 3.708 30.11.2027 | 220 | 6 |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 23/25.01.28 | 213 | 3 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper