Räntor / Landshypotek Bank
Landshypotek Bank
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Landshypotek Bank för 19,3 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 78 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 689 mkr. Största ägare är SEB Korträntefond SEK, Länsförsäkringar Kort Räntefond och Storebrand Kortränta.
- Fondernas innehav
- 19,3 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +689 mkr
- Fonder som äger
- 78
- Värdepapper
- 27
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SEB Korträntefond SEK | 2 149 | −0,6 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 1 846 | +126 |
| Storebrand Kortränta | 1 798 | +298 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 1 103 | +411 |
| AP7 Räntefond | 1 029 | 0,0 |
| SEB Obligationsfond SEK | 1 010 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 801 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 719 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 709 | 0,0 |
| AMF Räntefond Kort | 705 | −0,7 |
| Handelsbanken Ränteavkastning | 630 | 0,0 |
| Handelsbanken Kortränta Defensiv | 622 | 0,0 |
| SEB Institutionell Obligationsfond SEK | 606 | 0,0 |
| SEB Obligationsfond Flexibel SEK | 420 | 0,0 |
| Handelsbanken Hållbar Global Obligation | 364 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Landshypotek 2.59 2030/12/16 GR | 3 052 | 22 |
| Landshypotek Bank AB 3.6% 280425 | 3 000 | 35 |
| Landshypotek Bank AB 0.443% 270201 | 2 000 | 8 |
| Landshypotek Bank AB FRN 2027-06-16 | 1 002 | 5 |
| Landshypotek Bank AB Float 300614 | 977 | 4 |
| Landshypotek Bank AB Float 290524 | 908 | 3 |
| Landshypotek Bank AB FRN 2026-09-16 | 901 | 4 |
| LANHYP 0 01/10/28 | 863 | 7 |
| Landshypotek Bank AB Float 300314 | 792 | 8 |
| Landshypotek Bank AB FRN EMTN Ser 1018 22/15.08.27 | 775 | 7 |
| Landshypotek Bank AB FRN 23/01.09.27 | 593 | 7 |
| Landshypotek Bank AB Float 281110 | 557 | 3 |
| Landshypotek Bank AB FRN Ser 1028 24/19.02.29 | 543 | 5 |
| Landshypotek Bank AB FRN 2028/08/09 | 497 | 3 |
| Landshypotek Bank AB Float 291210 | 464 | 2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper