Räntor / Danske Bank
Danske Bank
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Danske Bank för 29,1 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 111 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 8,3 mdkr. Största ägare är AP7 Räntefond, Swedbank Robur Obligation och Nordea Generationsfond 60-tal.
- Fondernas innehav
- 29,1 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +8,3 mdkr
- Fonder som äger
- 111
- Värdepapper
- 40
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| AP7 Räntefond | 6 864 | +4 379 |
| Swedbank Robur Obligation | 1 771 | +476 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 1 594 | +323 |
| Swedbank Robur Transfer 60 | 1 451 | +259 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 1 102 | −16,6 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 1 070 | +217 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 820 | +529 |
| Nordea Bostadsobligationsfond | 741 | +123 |
| Swedbank Robur Transfer 50 | 674 | +125 |
| Handelsbanken Långränta | 622 | +208 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 503 | +1,7 |
| Skandia Korträntefond | 459 | +40,7 |
| Folksam LO Obligation | 407 | +102 |
| Handelsbanken Ränteavkastning | 384 | +5,1 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | 361 | +145 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | 5 581 | 43 |
| Danske Hypotek 3 2030/12/18 #3012 | 4 931 | 18 |
| Danske Hypotek 3.25 2029/12/19 #2912 | 2 870 | 20 |
| Danske Bank A/S FRN 340823 | 2 129 | 34 |
| Danske Hypotek 3.250% 311217 | 2 104 | 17 |
| Danske Bank A/S 3.175% MULTI 11-05-2030 | 1 859 | 18 |
| Danske Hypotek 3.5 2027/12/15 #2712 | 1 793 | 16 |
| Danske Hypotek AB 0,5% 2026-12-16 | 801 | 7 |
| Danske Bank A/S 26/38 ADJ C SUB | 769 | 10 |
| Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 | 677 | 11 |
| Danske Bank A/S FRN EMTN Ser 685 23/28.09.27 | 501 | 4 |
| Danske Bank A/S FRN 29.08.2029 | 361 | 6 |
| Danske Bank 3.078% 290406 | 352 | 7 |
| Danske Bank A/S FRN 12-08-2036 | 346 | 18 |
| Danske Bank A/S FRN 270907 | 340 | 4 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper