Räntor / Nordea och Nordea Hypotek
Nordea och Nordea Hypotek
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Nordea och Nordea Hypotek för 95,9 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 165 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 3,2 mdkr. Största ägare är AP7 Räntefond, Swedbank Robur Obligation och Swedbank Robur Räntefond Kort.
- Fondernas innehav
- 95,9 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +3,2 mdkr
- Fonder som äger
- 165
- Värdepapper
- 53
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| AP7 Räntefond | 14 349 | +1 286 |
| Swedbank Robur Obligation | 11 024 | +135 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 10 183 | −1 733 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 4 941 | +2 024 |
| SEB Korträntefond SEK | 3 652 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 2 582 | +487 |
| Folksam LO Obligation | 2 518 | +170 |
| Swedbank Robur Transfer 60 | 2 424 | +303 |
| SEB Obligationsfond SEK | 2 174 | −22,2 |
| Handelsbanken Långränta | 2 016 | +686 |
| Nordea Private Banking Ränteportfölj | 1 818 | −90,4 |
| Storebrand Kortränta | 1 635 | +169 |
| SEB FRN Fond | 1 599 | +289 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 1 487 | +131 |
| SEB Världenfond | 1 273 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Nordea Hypotek AB 1% 270616 | 22 322 | 36 |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 280920 | 17 597 | 45 |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 14 376 | 41 |
| Nordea Hypotek AB 3% 26-11-2030 | 8 784 | 35 |
| Nordea Hypotek AB 0.5% 260916 | 3 074 | 19 |
| Nordea Hypotek AB 2.269% 08-10-2029 | 3 022 | 19 |
| Nordea Hypotek 3 2031/10/08 #5541 | 2 717 | 17 |
| Nordea Bank Abp FRN 721206 | 2 226 | 27 |
| Nordea Hypotek 2.8 2030/12/11 GR | 2 190 | 18 |
| Nordea Bank Abp FRN 360818 | 2 047 | 34 |
| Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027 | 1 996 | 26 |
| Nordea Hypotek AB 4% 27-10-2028 | 1 918 | 22 |
| Nordea Bank Abp FRN 731127 | 1 363 | 21 |
| Nordea Bank Abp FRN 2029/02/19 | 1 072 | 14 |
| Nordea Bank Abp FRN 2027-09-24 | 1 011 | 8 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper