Räntor / Santander Consumer Bank AS
Santander Consumer Bank AS
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Santander Consumer Bank AS för 2,6 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 21 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 435 mkr. Största ägare är Alfred Berg Likviditet Pluss, Storebrand FRN Företagsobligation och Simplicity Likviditet.
- Fondernas innehav
- 2,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −435 mkr
- Fonder som äger
- 21
- Värdepapper
- 12
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Alfred Berg Likviditet Pluss | 522 | +111 |
| Storebrand FRN Företagsobligation | 404 | 0,0 |
| Simplicity Likviditet | 359 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 266 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 217 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 181 | 0,0 |
| Handelsbanken Kort Rente Norge | 107 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 105 | +1,0 |
| Handelsbanken Kortränta Defensiv | 101 | 0,0 |
| SEB Korträntefond SEK | 80,3 | 0,0 |
| Simplicity Företagsobligationer | 60,5 | 0,0 |
| Skandia Korträntefond | 50,2 | 0,0 |
| Alfred Berg Kort Rente | 37,4 | −11,8 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 36,5 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 30,3 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Santander Consumer Bank FRN 17.01.2028 | 539 | 9 |
| Santander Consumer Bank AS FRN 270910 | 536 | 7 |
| Santander Consumer Bank AS FRN 2027-01-18 | 396 | 6 |
| Santander Consumer Bank AS FRN 2029/08/27 | 269 | 3 |
| Santander Consumer Bank FRN 20270318 | 206 | 3 |
| Santander Consumer Bank AS 26/29 FRN | 188 | 2 |
| Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 149 | 1 |
| Santander Consumer Bank AS 26/29 FRN | 99,1 | 1 |
| Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 91,4 | 3 |
| Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN | 89,2 | 1 |
| Santander Consumer Bank AS FRN 2027-01-12 | 49,7 | 1 |
| Santander VAR 311007 | 19,1 | 2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper