Räntor / Catena AB
Catena AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Catena AB för 5,0 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 56 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 2,4 mdkr. Största ägare är Nordea Generationsfond 60-tal, Handelsbanken Institutionell Kortränta och Nordea Generationsfond 50-tal.
- Fondernas innehav
- 5,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +2,4 mdkr
- Fonder som äger
- 56
- Värdepapper
- 17
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Nordea Generationsfond 60-tal | 445 | +224 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 443 | +443 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 346 | +161 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 293 | +293 |
| Handelsbanken Hållbar Global Obligation | 248 | +62,3 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 197 | +101 |
| Handelsbanken Kortränta | 190 | +190 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 189 | +130 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 176 | +87,2 |
| Nordea Private Banking Ränteportfölj | 155 | +155 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 155 | +66,1 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 137 | +97,1 |
| Storebrand Grön Obligation | 120 | 0,0 |
| Carnegie Likviditetsfond | 114 | +8,0 |
| AMF Räntefond Lång | 106 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Catena AB Float 280508 | 694 | 7 |
| Catena FRN 2031-05-08 | 672 | 21 |
| Catena AB 3.57% 08-05-2029 | 613 | 14 |
| Catena AB FRN 15-05-2028 | 390 | 17 |
| CATESS 0 07/03/30 | 325 | 12 |
| Catena AB FRN 17-09-2027 | 300 | 10 |
| Catena AB 3.06% 03-07-2028 | 299 | 8 |
| Catena AB FRN 26/08.05.29 | 272 | 4 |
| Catena FRN 2028-03-10 | 272 | 6 |
| CATENA FRN 290917 | 268 | 12 |
| Catena AB FRN 25/03.07.28 | 238 | 9 |
| Catena FC 261109 | 223 | 3 |
| Catena AB FRN 16-07-2026 | 133 | 9 |
| Catena Certifikat 260922 | 114 | 3 |
| Catena DI FC 2026-09-15 | 99,5 | 4 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper