Räntor / Kommuninvest
Kommuninvest
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Kommuninvest för 45,9 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 67 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 1,8 mdkr. Största ägare är Swedbank Robur Obligation, Handelsbanken Ränteavkastning och Swedbank Robur Räntefond Kort.
- Fondernas innehav
- 45,9 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +1,8 mdkr
- Fonder som äger
- 67
- Värdepapper
- 17
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Obligation | 8 581 | −386 |
| Handelsbanken Ränteavkastning | 3 631 | +53,8 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 3 025 | +390 |
| Handelsbanken Långränta | 2 384 | −153 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 2 087 | +1 056 |
| SEB Obligationsfond SEK | 1 954 | −132 |
| Folksam LO Obligation | 1 932 | −59,9 |
| Lannebo Obligationsfond | 1 740 | −20,3 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 1 732 | +373 |
| SEB Likviditetsfond SEK | 1 433 | −5,9 |
| Länsförsäkringar Lång Räntefond | 1 292 | 0,0 |
| Storebrand Obligation | 1 096 | 0,0 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 1 065 | +162 |
| AP7 Räntefond | 929 | +254 |
| SPP Generation 60-tal | 909 | +1,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 300612 | 6 480 | 33 |
| Kommuninvest I Sverige AB 3% 290312 | 6 067 | 31 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 280512 | 5 881 | 33 |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 | 5 389 | 36 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 270615 | 4 384 | 16 |
| Kommuninvest 3 2031/06/18 GR | 2 931 | 33 |
| Kommuninvest i Sverige AB FRN 2027-10-20 | 2 750 | 7 |
| Kommuninvest i Sverige AB 0,25% 2027-11-26 | 2 484 | 14 |
| Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 301112 | 2 126 | 24 |
| Kommuninvest I Sverige AB FRN 2028/11/15 | 1 452 | 5 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029 | 1 451 | 22 |
| Kommuninvest 2.625% 280901 | 1 364 | 15 |
| Kommuninvest I Sverige AB 2.65% 310512 | 1 303 | 21 |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 261112 | 719 | 10 |
| Kommuninvest I Sverige AB 2.75% EMTN 26/09.03.33 | 502 | 4 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper