Räntor / Svenska staten
Svenska staten
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Svenska staten för 113,6 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 106 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 10,4 mdkr. Största ägare är SPP Generation 60-tal, Handelsbanken Långränta och Storebrand Obligation.
- Fondernas innehav
- 113,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +10,4 mdkr
- Fonder som äger
- 106
- Värdepapper
- 25
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SPP Generation 60-tal | 13 712 | +1 879 |
| Handelsbanken Långränta | 9 507 | +505 |
| Storebrand Obligation | 7 918 | −146 |
| SPP Generation 50-tal | 6 182 | +337 |
| Swedbank Robur Obligation | 5 365 | +278 |
| Handelsbanken Ränteavkastning | 4 630 | +117 |
| Länsförsäkringar Lång Räntefond | 4 361 | 0,0 |
| SEB Obligationsfond SEK | 4 243 | +918 |
| Folksam LO Obligation | 3 689 | +25,1 |
| KPA Blandfond | 3 430 | +225 |
| Swedbank Robur Realränta | 3 106 | −15,7 |
| AMF Balansfond | 3 029 | +1 181 |
| SPP Generation 70-tal | 2 732 | +1 426 |
| SEB Likviditetsfond SEK | 2 061 | +1 563 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 2 053 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Statsobligationslån 1060 0.75% 280512 | 16 043 | 46 |
| Statsobligationslån 1053 3.5% 390330 | 13 435 | 50 |
| Statsobligationslån 1061 0.75% 291112 | 12 664 | 40 |
| Statsobligationslån 1066 2.25% 350511 | 10 839 | 49 |
| Statsobligationslån 1056 2.25% 320601 | 7 836 | 51 |
| Statsobligationslån 1065 1.75% 331111 | 6 913 | 45 |
| Statsobligationslån 1062 0.125% 310512 | 5 477 | 34 |
| Statsobligationslån 1067 2.5% 361015 | 4 882 | 30 |
| Sweden Inflation Linked Bond 3104 3.5% 281201 | 4 846 | 29 |
| SGB 2.75 02/09/2037 #1068 | 4 841 | 26 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 | 4 297 | 21 |
| Realränteobligation 3114 0.125% 300601 | 3 363 | 15 |
| Statsobligationslån 1059 1% 261112 | 3 293 | 23 |
| Statsobligationslån 1063 0.5% 451124 | 2 524 | 44 |
| Svenska Staten 0,125% 2030-09-09 | 2 021 | 22 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper