Räntor / Fabege AB
Fabege AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Fabege AB för 8,0 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 49 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 1,0 mdkr. Största ägare är SEB FRN Fond, Handelsbanken Institutionell Kortränta och SEB Korträntefond SEK.
- Fondernas innehav
- 8,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +1,0 mdkr
- Fonder som äger
- 49
- Värdepapper
- 23
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SEB FRN Fond | 943 | +101 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 760 | +382 |
| SEB Korträntefond SEK | 711 | +50,4 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 496 | +203 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 463 | 0,0 |
| Simplicity Likviditet | 407 | +50,3 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 403 | +272 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 373 | +131 |
| SEB Företagsobligationsfond | 329 | 0,0 |
| Storebrand Kortränta | 262 | +81,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 234 | +72,7 |
| Handelsbanken Kortränta Defensiv | 230 | 0,0 |
| Lannebo FRN | 216 | −2,2 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 214 | −1,2 |
| Handelsbanken Kortränta | 211 | +20,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Fabege AB FRN 2027-02-26 | 737 | 11 |
| Fabege AB FRN 270702 | 694 | 13 |
| Fabege AB FRN 281128 | 684 | 9 |
| Fabege AB FRN 290301 | 665 | 16 |
| Fabege AB FRN 261015 | 628 | 9 |
| Fabege AB FRN 280331 | 545 | 13 |
| Fabege AB FRN 280630 | 511 | 9 |
| Fabege AB FRN 2026-09-02 | 501 | 5 |
| Fabege AB FRN 260901 | 445 | 5 |
| Fabege AB FRN 290423 | 403 | 4 |
| Fabege AB FRN 280119 | 351 | 4 |
| FABEG FRN 270507 120 | 263 | 7 |
| FABEGE FRN 300604 | 261 | 6 |
| FABEGE FC 260707 | 230 | 2 |
| Fabege AB FRN 2031-07-01 | 219 | 4 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper