Räntor / SEB
SEB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från SEB för 69,3 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 142 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 7,1 mdkr. Största ägare är AP7 Räntefond, Swedbank Robur Obligation och Nordea Generationsfond 60-tal.
- Fondernas innehav
- 69,3 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +7,1 mdkr
- Fonder som äger
- 142
- Värdepapper
- 28
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| AP7 Räntefond | 12 397 | +1 338 |
| Swedbank Robur Obligation | 8 394 | +762 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 2 812 | +1 143 |
| Swedbank Robur Transfer 60 | 2 689 | +493 |
| SEB Obligationsfond SEK | 2 426 | +203 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 2 331 | −461 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 2 092 | +752 |
| SEB Världenfond | 1 942 | 0,0 |
| Folksam LO Obligation | 1 911 | +199 |
| AMF Räntefond Lång | 1 748 | 0,0 |
| SEB Korträntefond SEK | 1 662 | +31,0 |
| SEB FRN Fond | 1 662 | +10,3 |
| Handelsbanken Långränta | 1 458 | −51,1 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 1 413 | +726 |
| Handelsbanken Ränteavkastning | 1 371 | +350 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 291206 | 14 525 | 49 |
| SEB 3 11/06/2028 #602 | 14 213 | 51 |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | 13 889 | 52 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 301217 | 11 441 | 37 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.5% 261216 | 4 658 | 25 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 721203 | 2 327 | 38 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 351203 | 2 164 | 30 |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | 1 927 | 17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 331103 | 1 128 | 19 |
| SEB 3 2031/12/03 #605 | 1 011 | 10 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2026-09-01 | 444 | 7 |
| Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 | 421 | 16 |
| Skandinaviska Enskilda Bk AB VAR EMTN 24/27.11.34 | 174 | 6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,375% 2030-03-19 | 157 | 1 |
| SEB VAR CoCo (Perpetual) | 138 | 10 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper