Räntor / Nykredit Realkredit AS
Nykredit Realkredit AS
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Nykredit Realkredit AS för 11,6 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 61 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 420 mkr. Största ägare är SEB Korträntefond SEK, Länsförsäkringar Kort Räntefond och Storebrand Kortränta.
- Fondernas innehav
- 11,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −420 mkr
- Fonder som äger
- 61
- Värdepapper
- 30
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SEB Korträntefond SEK | 2 080 | 0,0 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 1 150 | 0,0 |
| Storebrand Kortränta | 782 | −232 |
| Storebrand FRN Företagsobligation | 723 | +56,1 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 555 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 481 | +8,2 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 406 | +378 |
| AMF Räntefond Kort | 393 | 0,0 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 352 | +0,7 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 338 | +73,7 |
| SEB FRN Fond | 304 | 0,0 |
| Carnegie Strategifond | 291 | 0,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 240 | −57,0 |
| Carnegie Likviditetsfond | 236 | 0,0 |
| Simplicity Likviditet | 211 | +10,2 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Nykredit Realkredit AS FRN 22/01.10.26 | 1 964 | 13 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 24/01.04.27 | 1 596 | 9 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 271206 | 1 050 | 9 |
| Nykredit Realkredit AS FRN EMTN Ser NykSNPokt28 24/10.10.28 | 895 | 11 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 24/01.04.28 | 894 | 8 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 281001 | 779 | 4 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25/01.04.29 | 675 | 7 |
| Nykredit Realkredit AS FRN EMTN 24/11.04.29 | 583 | 11 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 2028/06/02 | 352 | 2 |
| Nykredit Realkre A/S 26/38 ADJ EUR C SUB | 343 | 7 |
| Nykredit Realkredit A/S 26/32 3,75% EUR | 247 | 9 |
| Nykredit Realkredit A/S FRN 2026-10-19 | 244 | 3 |
| NYKRE 0 04/16/29 | 244 | 4 |
| NYKREDIT 291121 | 221 | 5 |
| Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB | 210 | 6 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper