Räntor / UBS Group AG
UBS Group AG
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från UBS Group AG för 568 mkr (30 juni 2026), fördelat på 7 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 16,5 mkr. Största ägare är SEB Företagsobligationsfond, Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y och SEB Hybrid Capital Bond Fund.
- Fondernas innehav
- 568 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- −16,5 mkr
- Fonder som äger
- 7
- Värdepapper
- 25
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SEB Företagsobligationsfond | 181 | −17,5 |
| Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y | 143 | +31,1 |
| SEB Hybrid Capital Bond Fund | 86,4 | −5,3 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe | 76,2 | −22,3 |
| Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index | 38,3 | +38,3 |
| Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y | 29,4 | −0,1 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG | 13,5 | −2,9 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01 | 76,4 | 2 |
| UBS Group AG 3.125% 300615 | 66,2 | 1 |
| UBS Group AG 4.625% 280317 | 61,6 | 1 |
| UBS Group AG 0.650% 2028/01/14 | 54,8 | 1 |
| UBS Group 0.25% 2028-11-05 FTF 27-11-05 | 53,4 | 1 |
| UBS 3.126 08/13/30 144A | 38,3 | 1 |
| UBS Group AG 5.959% 2034/01/12 | 31,1 | 1 |
| UBS Group VAR 340212 | 26,3 | 2 |
| UBS Group AG 9.25% 720513 | 22,4 | 1 |
| UBS Group VAR 330609 | 11,4 | 2 |
| UBS Group VAR 370113 | 11,3 | 1 |
| UBS Group VAR 320402 | 10,9 | 2 |
| UBS Group AG 9.25% 720513 | 10,4 | 1 |
| UBS Group AG 0.650% 2029/09/10 | 10,3 | 1 |
| UBS Group AG 7.75% 720412 | 10,2 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper