Räntor / Storebrand Livsforsikring AS
Storebrand Livsforsikring AS
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Storebrand Livsforsikring AS för 2,4 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 53 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 266 mkr. Största ägare är Carnegie Strategifond, Handelsbanken Företagsobligation och Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration.
- Fondernas innehav
- 2,4 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +266 mkr
- Fonder som äger
- 53
- Värdepapper
- 14
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Carnegie Strategifond | 213 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 200 | +32,4 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 164 | 0,0 |
| Handelsbanken Høyrente | 163 | +3,3 |
| SEB Företagsobligationsfond | 130 | 0,0 |
| SEB FRN Fond | 116 | 0,0 |
| Alfred Berg Obligasjon | 110 | 0,0 |
| Pareto Räntefond | 100 | +9,4 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | 96,3 | 0,0 |
| Pareto Klimatfokus ränta | 96,1 | 0,0 |
| Simplicity Företagsobligationer | 72,6 | +12,2 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 70,3 | +64,3 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 66,7 | +26,3 |
| Skandia Företagsobligation | 57,0 | 0,0 |
| Kraft Obligasjon | 52,4 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Storebrand Livsförsäkring Norge FRN 2054-12-17 | 483 | 21 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21/01.12.Perpetual | 307 | 10 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 530217 | 275 | 13 |
| STOREBRAND 300918 SEK | 221 | 7 |
| Storebrand Livsforsikring AS VAR 21/30.09.51 | 201 | 4 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 720202 | 181 | 9 |
| STOREBRAND 330512 SEK | 172 | 16 |
| Storebrand Livsforsikring AS VAR 22/17.02.53 | 161 | 4 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 740520 | 143 | 8 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 22/27.05.52 | 128 | 9 |
| Storebrand Livsforsikring Var Perp | 91,3 | 9 |
| Storebrand Livsförsäkring Norge FRN Perpetual | 36,9 | 3 |
| Storebrand ASA FRN 2029-06-18 | 18,8 | 1 |
| STOREBRAND FRN 23.09.2031 NOK | 5,9 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper