Räntor / Stockholm stad
Stockholm stad
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Stockholm stad för 1,9 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 13 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 89,6 mkr. Största ägare är Swedbank Robur Räntefond Kort, Swedbank Robur Räntefond Kort Plus och Swedbank Robur Obligation.
- Fondernas innehav
- 1,9 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +89,6 mkr
- Fonder som äger
- 13
- Värdepapper
- 3
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 1 104 | +38,7 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 304 | 0,0 |
| Swedbank Robur Obligation | 216 | 0,0 |
| Storebrand Kortränta | 50,9 | +50,9 |
| Folksam LO Obligation | 47,6 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection 50 | 43,6 | 0,0 |
| Swedbank Robur Climate Bond | 40,5 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection 25 | 30,4 | 0,0 |
| Carnegie Likviditetsfond | 20,0 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection 75 | 11,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Obligation Plus | 6,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA | 4,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection Ränta | 3,0 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| City of Stockholm Sweden 2.680% 290920 | 1 300 | 11 |
| City of Stockholm FRN EMTN Ser 112 25/29.08.28 | 492 | 2 |
| City of Stockholm Sweden FRN 2028/04/24 | 89,6 | 2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper