Räntor / Stockholm Exergi Holding AB
Stockholm Exergi Holding AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Stockholm Exergi Holding AB för 5,1 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 60 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 182 mkr. Största ägare är Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration, SEB Företagsobligationsfond och Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade.
- Fondernas innehav
- 5,1 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +182 mkr
- Fonder som äger
- 60
- Värdepapper
- 17
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 630 | +40,2 |
| SEB Företagsobligationsfond | 391 | +2,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 327 | +56,2 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 312 | +22,7 |
| Handelsbanken Hållbar Global Obligation | 230 | +56,2 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 221 | +3,7 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | 201 | +66,6 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 198 | +7,9 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 190 | +190 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 166 | +30,1 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 150 | +66,5 |
| SEB Korträntefond SEK | 141 | 0,0 |
| Pareto Klimatfokus ränta | 130 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration | 121 | −56,1 |
| Carnegie Likviditetsfond | 117 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| FVHSAM 0 06/05/30 | 677 | 10 |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 24/24.06.31 | 577 | 16 |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 2028-05-11 | 549 | 11 |
| Stockholm Exergi Hldg FRN 2027-09-17 | 465 | 12 |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 290518 | 456 | 14 |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 413 | 5 |
| Stockholm Exergi Holding AB 26/33 FRN C | 362 | 11 |
| Stockholm Exergi Holding AB (publ) FRN 04.03.2033 | 332 | 14 |
| Stockholm Exergi Holding AB 1.085% 270917 | 324 | 10 |
| Stockholm Exergi Holding AB 3.683% Ser 120 22/18.05.29 | 194 | 7 |
| Stockholm Exergi Holding AB 0,893% 2026-09-11 | 184 | 7 |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 23/05.06.28 | 142 | 5 |
| FVHSAM 4.47 06/05/30 | 140 | 2 |
| Stockholm Exergi Holding AB 4.033% 331125 | 81,8 | 1 |
| Stockholm Exergi Holding AB 1.395% 280511 | 72,2 | 4 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper