Räntor / Platzer Fastigheter Holding AB
Platzer Fastigheter Holding AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Platzer Fastigheter Holding AB för 2,9 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 26 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 701 mkr. Största ägare är SEB FRN Fond, Länsförsäkringar Kort Räntefond och Simplicity Likviditet.
- Fondernas innehav
- 2,9 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +701 mkr
- Fonder som äger
- 26
- Värdepapper
- 18
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SEB FRN Fond | 566 | +164 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 290 | +110 |
| Simplicity Likviditet | 278 | +84,6 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 258 | +58,2 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 210 | +139 |
| IKC Avkastningsfond | 181 | +90,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 180 | 0,0 |
| Pareto Räntefond | 156 | 0,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 121 | +0,2 |
| Storebrand FRN Företagsobligation | 102 | 0,0 |
| Storebrand High Yield Företagsobligation | 101 | 0,0 |
| Pareto Klimatfokus ränta | 98,8 | 0,0 |
| Länsförsäkringar Företagsobligation Vision | 58,4 | 0,0 |
| Case Räntefond Investment Grade | 44,0 | +29,9 |
| AMF Företagsobligationsfond | 40,3 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 270323 | 414 | 7 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 290827 | 399 | 16 |
| PLATZER 290306 SEK | 349 | 9 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 260921 | 277 | 5 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 290205 | 251 | 6 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 280124 | 234 | 3 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 2030/10/30 | 194 | 5 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 310527 | 150 | 1 |
| Platzer Fastigheter Holding AB FRN 300429 | 142 | 1 |
| Platzer Fastigheter Holding AB Float 270910 | 90,2 | 2 |
| Platzer FC 260928 | 89,5 | 2 |
| Platzer FC 260806 | 49,9 | 1 |
| Platzer Certifikat 260916 | 49,7 | 1 |
| Platzer Certifikat 260923 | 49,7 | 1 |
| Platzer Certifikat 260904 | 39,8 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper