Räntor / Lunds stad
Lunds stad
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Lunds stad för 914 mkr (30 juni 2026), fördelat på 14 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 182 mkr. Största ägare är Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, Swedbank Robur Räntefond Kort och SPP Generation 60-tal.
- Fondernas innehav
- 914 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- +182 mkr
- Fonder som äger
- 14
- Värdepapper
- 4
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 260 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 252 | 0,0 |
| SPP Generation 60-tal | 72,6 | +72,6 |
| Storebrand Kortränta | 70,4 | 0,0 |
| Swedbank Robur Obligation | 67,3 | 0,0 |
| Storebrand Obligation | 56,5 | +56,5 |
| Carnegie Likviditetsfond | 50,1 | 0,0 |
| SPP Generation 50-tal | 36,3 | +36,3 |
| Folksam LO Obligation | 22,4 | 0,0 |
| SPP Generation 40-tal | 8,1 | +8,1 |
| SPP Generation 70-tal | 8,1 | +8,1 |
| Swedbank Robur Selection 50 | 4,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection 25 | 4,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Obligation Plus | 2,0 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| City of Lunds Sweden FRN 290313 | 512 | 2 |
| City of Lunds Sweden FIX 2030/05/06 | 182 | 5 |
| City of Lunds Sweden FRN 2027/11/15 | 120 | 2 |
| City of Lunds Sweden 2.995% 300516 | 99,9 | 5 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper