Räntor / Lerøy Seafood Group ASA
Lerøy Seafood Group ASA
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Lerøy Seafood Group ASA för 734 mkr (30 juni 2026), fördelat på 16 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 14,0 mkr. Största ägare är Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration, Handelsbanken Høyrente och Alfred Berg Nordic Short Term.
- Fondernas innehav
- 734 mkr
- Nettoköp Q2 2026
- +14,0 mkr
- Fonder som äger
- 16
- Värdepapper
- 7
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 120 | 0,0 |
| Handelsbanken Høyrente | 109 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 73,7 | +73,7 |
| Lannebo FRN | 69,0 | 0,0 |
| SEB FRN Fond | 57,4 | 0,0 |
| Alfred Berg Likviditet Pluss | 55,3 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration | 44,2 | 0,0 |
| Alfred Berg Obligasjon | 37,9 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (NOK) | 36,6 | 0,0 |
| Lannebo Räntefond Kompass | 33,1 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 31,3 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade FO | 22,4 | 0,0 |
| Lannebo Sustainable Corporate Bond | 19,8 | 0,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 11,8 | 0,0 |
| Alfred Berg Income | 9,8 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Leroy Seafood Group ASA FRN 280426 | 153 | 6 |
| Leroy Seafood Group ASA FRN 270917 | 139 | 5 |
| LSGNO 0 10/01/29 | 136 | 9 |
| Lerøy Seafood Group ASA 23/30 5,10% | 87,8 | 6 |
| Lerøy Seafood Group ASA 23/33 5,315% | 82,6 | 4 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 73,7 | 1 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/31 3,35% | 61,8 | 3 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper