Räntor / Investment AB Latour
Investment AB Latour
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Investment AB Latour för 5,2 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 44 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 16,4 mkr. Största ägare är Handelsbanken Institutionell Kortränta, Swedbank Robur Räntefond Kort Plus och Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade.
- Fondernas innehav
- 5,2 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +16,4 mkr
- Fonder som äger
- 44
- Värdepapper
- 17
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 737 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 581 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 511 | 0,0 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 350 | 0,0 |
| Handelsbanken Kortränta | 294 | 0,0 |
| Carnegie Strategifond | 231 | 0,0 |
| SEB Företagsobligationsfond | 227 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 210 | 0,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 209 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 200 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 165 | +141 |
| Nordea Generationsfond 60-tal | 159 | 0,0 |
| Simplicity Likviditet | 147 | 0,0 |
| Nordea Generationsfond 50-tal | 144 | 0,0 |
| Carnegie Likviditetsfond | 134 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Investment AB Latour FRN 21/16.06.27 | 927 | 14 |
| Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-03-24 | 601 | 2 |
| Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 | 502 | 9 |
| Investment AB Latour FRN Ser 131 25/27.03.28 | 464 | 9 |
| LATOUR 260925 | 430 | 4 |
| Investment AB Latour FRN 24/25.09.28 | 399 | 6 |
| Investment AB Latour 26/33 FRN | 395 | 7 |
| Investment AB Latour FRN 24/14.06.29 | 334 | 11 |
| Investment Latour FRN 300614 | 304 | 6 |
| Investment AB Latour 3.243% 26/18.03.31 | 287 | 7 |
| Investment AB Latour FRN 25/27.03.30 | 188 | 4 |
| Investment Latour FRN 310318 | 133 | 2 |
| LATOUR 291129 SEK | 105 | 6 |
| LATOUR 290614 | 76,0 | 5 |
| Investment AB Latour FRN 24/29.11.27 | 34,1 | 2 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper