Räntor / Helsingborg stad
Helsingborg stad
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Helsingborg stad för 1,6 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 13 fonder. Största ägare är Swedbank Robur Räntefond Kort, Swedbank Robur Obligation och Swedbank Robur Räntefond Kort Plus.
- Fondernas innehav
- 1,6 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- 0 kr
- Fonder som äger
- 13
- Värdepapper
- 6
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 485 | 0,0 |
| Swedbank Robur Obligation | 454 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 162 | 0,0 |
| SEB Korträntefond SEK | 130 | 0,0 |
| Folksam LO Obligation | 119 | 0,0 |
| SEB Obligationsfond SEK | 99,5 | 0,0 |
| SEB Institutionell Obligationsfond SEK | 69,7 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection 50 | 28,3 | 0,0 |
| Ethos Räntefond | 25,9 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection 25 | 24,3 | 0,0 |
| Swedbank Robur Obligation Plus | 12,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA | 8,1 | 0,0 |
| Swedbank Robur Selection Ränta | 6,1 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| City of Helsingborg Sweden 2.410% 280315 | 501 | 7 |
| City of Helsingborg Sweden 3.110% 270615 | 398 | 2 |
| City of Helsingborg Sweden 2.428% 290205 | 248 | 1 |
| City of Helsingborg Sweden 0.75% 261112 | 195 | 3 |
| City of Helsingborg Sweden 2.760% 301112 | 151 | 7 |
| City of Helsingborg Sweden FRN 281002 | 130 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper