Räntor / Göteborgs stad
Göteborgs stad
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Göteborgs stad för 2,3 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 21 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 764 mkr. Största ägare är Storebrand Obligation, Länsförsäkringar Kort Räntefond och Storebrand Kortränta.
- Fondernas innehav
- 2,3 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +764 mkr
- Fonder som äger
- 21
- Värdepapper
- 13
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Storebrand Obligation | 450 | −45,5 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 290 | +195 |
| Storebrand Kortränta | 233 | 0,0 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort | 222 | 0,0 |
| Storebrand Grön Obligation | 205 | +102 |
| SPP Generation 60-tal | 205 | +205 |
| Swedbank Robur Obligation | 140 | 0,0 |
| SPP Generation 50-tal | 102 | +102 |
| SEB Obligationsfond SEK | 88,5 | 0,0 |
| SEB Institutionell Obligationsfond SEK | 68,9 | 0,0 |
| Indecap Guide 1 | 50,1 | +30,8 |
| Swedbank Robur Climate Bond | 43,1 | +43,1 |
| Swedbank Robur Selection 50 | 30,8 | +30,8 |
| SPP Generation 70-tal | 28,7 | +28,7 |
| Skandia Mix 60 Exponering | 22,2 | +20,1 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| City of Gothenburg Sweden FIX 2036/05/20 | 615 | 7 |
| City of Gothenburg Sweden FIX 2027/06/17 | 404 | 5 |
| City of Gothenburg Sweden Float 310312 | 297 | 5 |
| City of Gothenburg Sweden 3.078% 2029/03/27 | 205 | 2 |
| City of Gothenburg Sweden FRN 2027/06/17 | 202 | 1 |
| City of Gothenburg Sweden FIX 2031/01/29 | 143 | 1 |
| City of Gothenburg FRN 281004 | 140 | 1 |
| City of Gothenburg Sweden Float 280612 | 95,2 | 1 |
| City of Gothenburg Sweden 3.058% 2029/01/26 | 51,5 | 1 |
| City of Gothenburg FRN Float 01/29/31 | 30,8 | 1 |
| City of Gothenburg Sweden FRN 2027/02/25 | 25,2 | 1 |
| City of Gothenburg 3.435 06/12/28 | 23,5 | 3 |
| City of Gothenburg Sweden FIX 2030/11/27 | 20,1 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper