Räntor / Getinge AB
Getinge AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Getinge AB för 3,2 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 47 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 53,1 mkr. Största ägare är Lannebo FRN, Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade och Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration.
- Fondernas innehav
- 3,2 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +53,1 mkr
- Fonder som äger
- 47
- Värdepapper
- 9
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Lannebo FRN | 305 | +20,4 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 293 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 246 | 0,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 218 | 0,0 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 202 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 173 | 0,0 |
| Lannebo Mixfond | 126 | +18,4 |
| Lannebo Räntefond Kompass | 114 | 0,0 |
| Pareto Räntefond | 107 | +20,3 |
| Alfred Berg Nordic Short Term | 101 | +44,7 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 101 | 0,0 |
| Handelsbanken Långränta | 81,1 | 0,0 |
| Simplicity Företagsobligationer | 75,2 | 0,0 |
| Simplicity Likviditet | 74,4 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 71,2 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| GETAB 0 02/12/30 | 859 | 18 |
| Getinge AB FRN 2028-09-04 | 512 | 18 |
| GETING FRN290920 130 | 467 | 15 |
| Getinge AB FRN 261104 | 394 | 11 |
| Getinge AB 25/30 3,42% | 275 | 7 |
| Getinge AB FRN 2027-09-20 | 201 | 2 |
| GETAB 0 03/07/29 | 191 | 13 |
| GETING FRN280517 165 | 190 | 8 |
| Getinge AB 4.615% 17-05-2028 | 120 | 5 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper