Räntor / Boliden AB
Boliden AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Boliden AB för 3,5 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 50 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 16,5 mkr. Största ägare är SEB FRN Fond, Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration och Simplicity Likviditet.
- Fondernas innehav
- 3,5 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +16,5 mkr
- Fonder som äger
- 50
- Värdepapper
- 12
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| SEB FRN Fond | 694 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 383 | +42,3 |
| Simplicity Likviditet | 149 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 146 | 0,0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 134 | 0,0 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 124 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 115 | 0,0 |
| AMF Balansfond | 111 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | 110 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 108 | 0,0 |
| AMF Räntefond Lång | 101 | 0,0 |
| Alfred Berg Income | 88,2 | 0,0 |
| Pareto Räntefond | 80,4 | 0,0 |
| Lannebo FRN | 76,9 | +2,0 |
| Lannebo Räntefond Kompass | 76,1 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| Boliden AB FRN 321216 | 515 | 12 |
| Boliden AB FRN 300619 | 505 | 9 |
| Boliden AB FRN 320217 | 486 | 8 |
| Boliden AB 5.53 22.09.2027 | 413 | 15 |
| Boliden AB FRN 280926 | 353 | 7 |
| Boliden AB 5.136% 270301 | 289 | 10 |
| BOLSS 0 12/16/30 | 244 | 17 |
| Boliden AB 24/32 4,865% | 211 | 5 |
| Boliden AB FRN 280301 | 206 | 7 |
| Boliden FRN 2027-03-01 | 144 | 9 |
| BOLIDEN OBL 280926 | 77,5 | 5 |
| BOLIDEN 300619 NOK | 59,6 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper