Räntor / BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från BNP Paribas SA för 1,7 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 24 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 23,6 mkr. Största ägare är Swedbank Robur Corporate Bond Europe, Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration och Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y.
- Fondernas innehav
- 1,7 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −23,6 mkr
- Fonder som äger
- 24
- Värdepapper
- 36
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe | 227 | −16,1 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 153 | −21,4 |
| Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y | 131 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 130 | 0,0 |
| SEB Företagsobligationsfond | 125 | 0,0 |
| Case Företagsobligationsfond Safe Play | 104 | +20,7 |
| Handelsbanken Hållbar Global Obligation | 92,1 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration | 92,0 | +56,1 |
| Alfred Berg Obligasjon | 82,7 | 0,0 |
| Handelsbanken Kreditt | 80,2 | 0,0 |
| ODIN Sustainable Corporate Bond | 79,4 | 0,0 |
| Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index | 57,6 | +31,3 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG | 55,1 | +1,4 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | 46,0 | −32,1 |
| SEB Hybrid Capital Bond Fund | 45,7 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| BNP 3.7796 01/19/36 EMTN | 261 | 8 |
| BNP Paribas SA 4.375% 290113 | 183 | 3 |
| BNP Paribas VAR 330917 | 112 | 3 |
| BNP 4.159 08/28/34 EMTN | 108 | 4 |
| BNP 301231 EUR | 104 | 1 |
| BNP Paribas VAR 320110 | 95,5 | 3 |
| BNP Paribas SA 26/32 4,965% NOK | 82,7 | 1 |
| BNP Paribas VAR CoCo (Perpetual) | 74,6 | 5 |
| BNP 3.945 02/18/37 EMTN | 69,6 | 3 |
| BNP Paribas VAR 340420 | 60,1 | 3 |
| BNP 0 7/8 08/31/33 EMTN | 52,8 | 2 |
| BNP Paribas SA 4,625% Perpetual | 49,2 | 1 |
| BNP Paribas VAR 310115 | 45,3 | 3 |
| BNP Paribas SA 4,5% Perpetual | 44,0 | 3 |
| BNP 0 5/8 12/03/32 EMTN | 43,6 | 3 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper