Räntor / BlueStep Bank AB
BlueStep Bank AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från BlueStep Bank AB för 2,4 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 20 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 771 mkr. Största ägare är Storebrand Kortränta, Storebrand FRN Företagsobligation och Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade.
- Fondernas innehav
- 2,4 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +771 mkr
- Fonder som äger
- 20
- Värdepapper
- 7
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Storebrand Kortränta | 390 | −4,1 |
| Storebrand FRN Företagsobligation | 245 | +100 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 181 | +90,1 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 167 | +86,4 |
| Länsförsäkringar Kort Räntefond | 166 | 0,0 |
| AMF Räntefond Lång | 153 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 153 | +90,1 |
| AMF Balansfond | 151 | 0,0 |
| Handelsbanken Kortränta Defensiv | 131 | +131 |
| Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 121 | +50,2 |
| SEB Korträntefond SEK | 102 | +46,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 98,1 | +88,1 |
| Simplicity Likviditet | 78,4 | +54,2 |
| IKC Avkastningsfond | 67,1 | +18,1 |
| Storebrand High Yield Företagsobligation | 54,1 | −15,1 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| BlueStep Bank AB FRN 2027-03-22 | 839 | 12 |
| Enity Bank Group Ab FRN 290604 | 685 | 11 |
| BlueStep Bank AB Float 261020 | 418 | 2 |
| BLSTEP FRN 291108 | 181 | 2 |
| BlueStep Bank AB FRN 2027/11/19 | 138 | 1 |
| BlueStep Bank AB FRN 2028-09-15 | 70,7 | 2 |
| BlueStep Bank AB FRN 2034/08/22 | 59,4 | 3 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper