Räntor / Billerud AB
Billerud AB
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från Billerud AB för 1,0 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 21 fonder. Under Q2 2026 nettoköpte fonderna för 186 mkr. Största ägare är Lannebo FRN, Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade och Handelsbanken Kortränta.
- Fondernas innehav
- 1,0 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- +186 mkr
- Fonder som äger
- 21
- Värdepapper
- 6
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Lannebo FRN | 151 | +4,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade | 108 | 0,0 |
| Handelsbanken Kortränta | 99,4 | +99,4 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 95,2 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration | 92,8 | 0,0 |
| Handelsbanken Institutionell Kortränta | 74,5 | +74,5 |
| Lannebo Räntefond Kompass | 62,9 | +8,1 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 48,9 | 0,0 |
| Simplicity Företagsobligationer | 34,7 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc | 34,3 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration | 30,3 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | 30,3 | 0,0 |
| Alfred Berg Income | 28,2 | 0,0 |
| Sensor Räntefond | 26,7 | 0,0 |
| Aktie-Ansvar Avkastningsfond | 22,2 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| BILLERUD 280209 | 398 | 8 |
| BILL FRN 310310 125 | 395 | 11 |
| Billerud AB DI FC 2026-10-22 | 99,3 | 2 |
| Billerud AB DI FC 2026-09-23 | 74,6 | 2 |
| Billerud AB 4.357% Ser 116 23/09.02.28 | 43,1 | 4 |
| BILLERUD OBL 310310 | 14,3 | 1 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper