Räntor / B2 Impact Asa
B2 Impact Asa
Svenska fonder äger obligationer och certifikat från B2 Impact Asa för 1,3 mdkr (30 juni 2026), fördelat på 26 fonder. Under Q2 2026 nettosålde fonderna för 40,4 mkr. Största ägare är Alfred Berg Nordic High Yield, Lannebo FRN och Handelsbanken Företagsobligation.
- Fondernas innehav
- 1,3 mdkr
- Nettoköp Q2 2026
- −40,4 mkr
- Fonder som äger
- 26
- Värdepapper
- 3
Fonder som äger
| Fond | Innehav (mkr) | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Alfred Berg Nordic High Yield | 285 | +20,5 |
| Lannebo FRN | 132 | 0,0 |
| Handelsbanken Företagsobligation | 115 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic High Yield II | 87,9 | 0,0 |
| Handelsbanken Høyrente | 83,5 | +16,4 |
| Lannebo Räntefond Kompass | 70,8 | 0,0 |
| Alfred Berg Income | 69,0 | 0,0 |
| Alfred Berg Nordic High Yield FF | 65,1 | 0,0 |
| Handelsbanken Kreditt | 63,3 | −22,9 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Nordic | 58,0 | +31,9 |
| Skandia Företagsobligation | 47,2 | 0,0 |
| Lannebo High Yield | 46,8 | −55,0 |
| Simplicity Företagsobligationer | 39,8 | −9,1 |
| Skandia Balanserad | 35,4 | 0,0 |
| Lannebo Företagsobligationsfond | 34,8 | 0,0 |
Värdepapper
| Värdepapper | Innehav (mkr) | Fonder |
|---|---|---|
| B2 Impact ASA FRN 2031-01-18 | 506 | 23 |
| BTWO 0 03/18/29 | 473 | 10 |
| B2 Impact ASA FRN 2030-03-31 | 337 | 12 |
Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal, 30 juni 2026. Se alla fonder och värdepapper