Kvartalsrapporter / Q3 2025 · utländska aktier
Fonderna köpte IT och mest av allt Amazon.com
Svenska fonder nettoköpte utländska aktier för 66,1 mdkr under Q3 2025. Jämförelsen gäller 401 fonder som rapporterade både Q2 2025 och Q3 2025.
Mest köpte fonderna Amazon.com (+5,5 mdkr), Intuit (+5,4 mdkr) och Apple (+3,5 mdkr).
Mest såldes Broadcom (−4,4 mdkr), CyberArk Software Ltd (−2,3 mdkr) och Advanced Micro Devices (−2,0 mdkr).
Mest pengar gick till aktier från USA (+50,2 mdkr), Nederländerna (+5,1 mdkr) och Kanada (+3,4 mdkr).
Kvartalets största köp
| Aktie | Land | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Amazon.com | USA | +5 499 |
| Intuit | USA | +5 370 |
| Apple | USA | +3 498 |
| Oracle | USA | +3 327 |
| ELI Lilly | USA | +3 156 |
| Microsoft | USA | +2 151 |
| Roper Technologies | USA | +2 016 |
| Tencent Holdings | Kina | +1 774 |
| Atlassian Corp | USA | +1 728 |
| Allstate | USA | +1 623 |
Kvartalets största sälj
| Aktie | Land | Nettoköp (mkr) |
|---|---|---|
| Broadcom | USA | −4 391 |
| CyberArk Software Ltd | Israel | −2 286 |
| Advanced Micro Devices | USA | −1 999 |
| Inditex | Spanien | −1 652 |
| Keysight Technologies Inc | USA | −1 428 |
| Sampo A | Finland | −1 303 |
| Sandisk Corp/DE | USA | −1 245 |
| Caterpillar Inc | USA | −1 217 |
| Delta Electronics | Taiwan | −1 196 |
| Salesforce | USA | −1 140 |
Länder
| Land | Nettoköp |
|---|---|
| USA | +50,2 mdkr |
| Nederländerna | +5,1 mdkr |
| Kanada | +3,4 mdkr |
| Kina | +3,2 mdkr |
| Japan | +3,0 mdkr |
| Polen | +1,8 mdkr |
| Irland | +1,3 mdkr |
| Jersey | +1,1 mdkr |
| Storbritannien | +1,0 mdkr |
| Argentina | +997 mkr |
| Brasilien | +784 mkr |
| Sydkorea | +688 mkr |
| Bermuda | +622 mkr |
| Hongkong | +591 mkr |
| Belgien | +456 mkr |
Sektorer
| Sektor | Nettoköp |
|---|---|
| IT | +13,0 mdkr |
| Hälsovård | +12,6 mdkr |
| Finans | +12,5 mdkr |
| Sällanköpsvaror | +10,6 mdkr |
| Industri | +4,8 mdkr |
| Kommunikationstjänster | +3,4 mdkr |
| Material | +2,9 mdkr |
| Dagligvaror | +2,1 mdkr |
| Kraftförsörjning | +2,0 mdkr |
| Fastigheter | +1,1 mdkr |
| Energi | +1,1 mdkr |
Nya favoriter
18 fonder köpte in sig i Allstate för första gången, och 16 i Rocket LAB Corp.
Svenska aktier Q3 2025 · Q4 2025 → · Källa: Finansinspektionens fondinnehav per kvartal.